Difference between revisions of "Culture"
Line 340: | Line 340: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Huntington's civilizations |
| cult_african | | cult_african | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 350: | Line 350: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Huntington's civilizations |
| cult_buddhist | | cult_buddhist | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 360: | Line 360: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Political liberties |
| cult_civil_vdem_bin1 | | cult_civil_vdem_bin1 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 370: | Line 370: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Political liberties |
| cult_civil_vdem_bin2 | | cult_civil_vdem_bin2 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 380: | Line 380: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Political liberties |
| cult_civil_vdem_bin3 | | cult_civil_vdem_bin3 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 390: | Line 390: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Political liberties |
| cult_civil_vdem_bin4 | | cult_civil_vdem_bin4 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 400: | Line 400: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_colonizedAUS | | cult_colonizedAUS | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 410: | Line 410: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_colonizedAUT | | cult_colonizedAUT | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 420: | Line 420: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_colonizedBEL | | cult_colonizedBEL | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 430: | Line 430: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_colonizedCHN | | cult_colonizedCHN | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 440: | Line 440: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_colonizedDEU | | cult_colonizedDEU | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 450: | Line 450: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_colonizedEGY | | cult_colonizedEGY | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 460: | Line 460: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_colonizedESP | | cult_colonizedESP | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 470: | Line 470: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_colonizedFRA | | cult_colonizedFRA | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 480: | Line 480: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_colonizedGBR | | cult_colonizedGBR | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 490: | Line 490: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_colonizedGRC | | cult_colonizedGRC | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 500: | Line 500: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_colonizedHTI | | cult_colonizedHTI | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 510: | Line 510: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_colonizedHUN | | cult_colonizedHUN | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 520: | Line 520: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_colonizedITA | | cult_colonizedITA | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 530: | Line 530: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_colonizedJPN | | cult_colonizedJPN | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 540: | Line 540: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_colonizedNLD | | cult_colonizedNLD | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 550: | Line 550: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_colonizedPRT | | cult_colonizedPRT | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 560: | Line 560: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_colonizedRUS | | cult_colonizedRUS | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 570: | Line 570: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_colonizedSWE | | cult_colonizedSWE | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 580: | Line 580: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_colonizedTUR | | cult_colonizedTUR | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 590: | Line 590: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_colonizedUSA | | cult_colonizedUSA | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 600: | Line 600: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_colonizedZAF | | cult_colonizedZAF | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 610: | Line 610: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Gender relations |
| cult_gender_vdem_bin1 | | cult_gender_vdem_bin1 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 620: | Line 620: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Gender relations |
| cult_gender_vdem_bin2 | | cult_gender_vdem_bin2 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 630: | Line 630: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Gender relations |
| cult_gender_vdem_bin3 | | cult_gender_vdem_bin3 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 640: | Line 640: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Gender relations |
| cult_gender_vdem_bin4 | | cult_gender_vdem_bin4 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 650: | Line 650: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Huntington's civilizations |
| cult_hindu | | cult_hindu | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 660: | Line 660: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Huntington's civilizations |
| cult_islamic | | cult_islamic | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 670: | Line 670: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang_arabic | | cult_lang_arabic | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 680: | Line 680: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang_english | | cult_lang_english | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 690: | Line 690: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang_spanish | | cult_lang_spanish | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 700: | Line 700: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin1 | | cult_lang2_bin1 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 710: | Line 710: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin10 | | cult_lang2_bin10 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 720: | Line 720: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin11 | | cult_lang2_bin11 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 730: | Line 730: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin12 | | cult_lang2_bin12 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 740: | Line 740: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin13 | | cult_lang2_bin13 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 750: | Line 750: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin14 | | cult_lang2_bin14 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 760: | Line 760: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin15 | | cult_lang2_bin15 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 770: | Line 770: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin16 | | cult_lang2_bin16 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 780: | Line 780: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin17 | | cult_lang2_bin17 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 790: | Line 790: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin18 | | cult_lang2_bin18 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 800: | Line 800: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin19 | | cult_lang2_bin19 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 810: | Line 810: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin2 | | cult_lang2_bin2 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 820: | Line 820: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin20 | | cult_lang2_bin20 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 830: | Line 830: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin21 | | cult_lang2_bin21 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 840: | Line 840: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin22 | | cult_lang2_bin22 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 850: | Line 850: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin23 | | cult_lang2_bin23 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 860: | Line 860: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin24 | | cult_lang2_bin24 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 870: | Line 870: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin25 | | cult_lang2_bin25 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 880: | Line 880: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin26 | | cult_lang2_bin26 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 890: | Line 890: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin27 | | cult_lang2_bin27 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 900: | Line 900: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin28 | | cult_lang2_bin28 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 910: | Line 910: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin29 | | cult_lang2_bin29 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 920: | Line 920: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin3 | | cult_lang2_bin3 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 930: | Line 930: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin30 | | cult_lang2_bin30 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 940: | Line 940: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin31 | | cult_lang2_bin31 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 950: | Line 950: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin4 | | cult_lang2_bin4 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 960: | Line 960: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin5 | | cult_lang2_bin5 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 970: | Line 970: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin6 | | cult_lang2_bin6 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 980: | Line 980: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin7 | | cult_lang2_bin7 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 990: | Line 990: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin8 | | cult_lang2_bin8 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,000: | Line 1,000: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
| cult_lang2_bin9 | | cult_lang2_bin9 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,010: | Line 1,010: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Language |
− | | | + | | Huntington's civilizations |
| Binary | | Binary | ||
| Country is characterized as a member of the South American civilization | | Country is characterized as a member of the South American civilization | ||
Line 1,020: | Line 1,020: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Government ideology |
| cult_legitideolcr_0 | | cult_legitideolcr_0 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,030: | Line 1,030: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Government ideology |
| cult_legitideolcr_1 | | cult_legitideolcr_1 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,040: | Line 1,040: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Government ideology |
| cult_legitideolcr_2 | | cult_legitideolcr_2 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,050: | Line 1,050: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Government ideology |
| cult_legitideolcr_3 | | cult_legitideolcr_3 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,060: | Line 1,060: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Government ideology |
| cult_legitideolcr_4 | | cult_legitideolcr_4 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,070: | Line 1,070: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Huntington's civilizations |
| cult_lone.states | | cult_lone.states | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,080: | Line 1,080: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Huntington's civilizations |
| cult_orthodox | | cult_orthodox | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,090: | Line 1,090: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Dominant religion |
| cult_relig_dom_jaingenpct | | cult_relig_dom_jaingenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,100: | Line 1,100: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Dominant religion |
| cult_relig_dom_anmgenpct | | cult_relig_dom_anmgenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,110: | Line 1,110: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Dominant religion |
| cult_relig_dom_bahgenpct | | cult_relig_dom_bahgenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,120: | Line 1,120: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Dominant religion |
| cult_relig_dom_budgenpct | | cult_relig_dom_budgenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,130: | Line 1,130: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Dominant religion |
| cult_relig_dom_chrstgenpct | | cult_relig_dom_chrstgenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,140: | Line 1,140: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Dominant religion |
| cult_relig_dom_confgenpct | | cult_relig_dom_confgenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,150: | Line 1,150: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Dominant religion |
| cult_relig_dom_hindgenpct | | cult_relig_dom_hindgenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,160: | Line 1,160: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Dominant religion |
| cult_relig_dom_islmgenpct | | cult_relig_dom_islmgenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,170: | Line 1,170: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Dominant religion |
| cult_relig_dom_judgenpct | | cult_relig_dom_judgenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,180: | Line 1,180: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Dominant religion |
| cult_relig_dom_nonreligpct | | cult_relig_dom_nonreligpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,190: | Line 1,190: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Dominant religion |
| cult_relig_dom_othrgenpct | | cult_relig_dom_othrgenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,200: | Line 1,200: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Dominant religion |
| cult_relig_dom_shntgenpct | | cult_relig_dom_shntgenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,210: | Line 1,210: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Dominant religion |
| cult_relig_dom_sikhgenpct | | cult_relig_dom_sikhgenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,220: | Line 1,220: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Dominant religion |
| cult_relig_dom_syncgenpct | | cult_relig_dom_syncgenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,230: | Line 1,230: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Dominant religion |
| cult_relig_dom_taogenpct | | cult_relig_dom_taogenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,240: | Line 1,240: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Dominant religion |
| cult_relig_dom_zorogenpct | | cult_relig_dom_zorogenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,250: | Line 1,250: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Rule of law |
| cult_rule_vdem_bin1 | | cult_rule_vdem_bin1 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,260: | Line 1,260: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Rule of law |
| cult_rule_vdem_bin2 | | cult_rule_vdem_bin2 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,270: | Line 1,270: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Rule of law |
| cult_rule_vdem_bin3 | | cult_rule_vdem_bin3 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,280: | Line 1,280: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Rule of law |
| cult_rule_vdem_bin4 | | cult_rule_vdem_bin4 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,290: | Line 1,290: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_short_colonizedBRA | | cult_short_colonizedBRA | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,300: | Line 1,300: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_short_colonizedCOL | | cult_short_colonizedCOL | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,310: | Line 1,310: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_short_colonizedDEU | | cult_short_colonizedDEU | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,320: | Line 1,320: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_short_colonizedDNK | | cult_short_colonizedDNK | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,330: | Line 1,330: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_short_colonizedESP | | cult_short_colonizedESP | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,340: | Line 1,340: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_short_colonizedFRA | | cult_short_colonizedFRA | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,350: | Line 1,350: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_short_colonizedGBR | | cult_short_colonizedGBR | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,360: | Line 1,360: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_short_colonizedHUN | | cult_short_colonizedHUN | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,370: | Line 1,370: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_short_colonizedIND | | cult_short_colonizedIND | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,380: | Line 1,380: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_short_colonizedITA | | cult_short_colonizedITA | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,390: | Line 1,390: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_short_colonizedNLD | | cult_short_colonizedNLD | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,400: | Line 1,400: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_short_colonizedPOL | | cult_short_colonizedPOL | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,410: | Line 1,410: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_short_colonizedRUS | | cult_short_colonizedRUS | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,420: | Line 1,420: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_short_colonizedSWE | | cult_short_colonizedSWE | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,430: | Line 1,430: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_short_colonizedTUR | | cult_short_colonizedTUR | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,440: | Line 1,440: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Colonial history |
| cult_short_colonizedUSA | | cult_short_colonizedUSA | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,450: | Line 1,450: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Huntington's civilizations |
| cult_sinic | | cult_sinic | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,460: | Line 1,460: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
− | | | + | | Huntington's civilizations |
| cult_western | | cult_western | ||
| Binary | | Binary | ||
| Country is characterized as a member of the Western civilization | | Country is characterized as a member of the Western civilization | ||
|- | |- |
Revision as of 09:03, 3 May 2021
Indicator name* | Subcategory I | Subcategory II | Subcategory III | Technical name* | Scale* | Short Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Animist Religions | Religion | Adherents | cult_relig_percent_anmgenpct_COW | Metric | Adherents to distinct religion as percentage of total population (COW) | |
