Difference between revisions of "Culture"
Line 210: | Line 210: | ||
| Religion | | Religion | ||
| Adherents | | Adherents | ||
+ | | | ||
| cult_relig_percent_jaingenpct_COW | | cult_relig_percent_jaingenpct_COW | ||
| Metric | | Metric | ||
Line 219: | Line 220: | ||
| Religion | | Religion | ||
| Adherents | | Adherents | ||
+ | | | ||
| cult_relig_percent_judconspct_COW | | cult_relig_percent_judconspct_COW | ||
| Metric | | Metric | ||
Line 228: | Line 230: | ||
| Religion | | Religion | ||
| Adherents | | Adherents | ||
+ | | | ||
| cult_relig_percent_judgenpct_COW | | cult_relig_percent_judgenpct_COW | ||
| Metric | | Metric | ||
Line 237: | Line 240: | ||
| Religion | | Religion | ||
| Adherents | | Adherents | ||
+ | | | ||
| cult_relig_percent_judorthpct_COW | | cult_relig_percent_judorthpct_COW | ||
| Metric | | Metric | ||
Line 246: | Line 250: | ||
| Religion | | Religion | ||
| Adherents | | Adherents | ||
+ | | | ||
| cult_relig_percent_judothrpct_COW | | cult_relig_percent_judothrpct_COW | ||
| Metric | | Metric | ||
Line 255: | Line 260: | ||
| Religion | | Religion | ||
| Adherents | | Adherents | ||
+ | | | ||
| cult_relig_percent_judrefpct_COW | | cult_relig_percent_judrefpct_COW | ||
| Metric | | Metric | ||
Line 264: | Line 270: | ||
| Religion | | Religion | ||
| Adherents | | Adherents | ||
+ | | | ||
| cult_relig_percent_nonreligpct_COW | | cult_relig_percent_nonreligpct_COW | ||
| Metric | | Metric | ||
Line 274: | Line 281: | ||
| Adherents | | Adherents | ||
| cult_relig_percent_othrgenpct_COW | | cult_relig_percent_othrgenpct_COW | ||
+ | | | ||
| Metric | | Metric | ||
| Adherents to distinct religion as percentage of total population (COW) | | Adherents to distinct religion as percentage of total population (COW) | ||
Line 282: | Line 290: | ||
| Religion | | Religion | ||
| Adherents | | Adherents | ||
+ | | | ||
| cult_relig_percent_shntgenpct_COW | | cult_relig_percent_shntgenpct_COW | ||
| Metric | | Metric | ||
Line 291: | Line 300: | ||
| Religion | | Religion | ||
| Adherents | | Adherents | ||
+ | | | ||
| cult_relig_percent_sikhgenpct_COW | | cult_relig_percent_sikhgenpct_COW | ||
| Metric | | Metric | ||
Line 300: | Line 310: | ||
| Religion | | Religion | ||
| Adherents | | Adherents | ||
+ | | | ||
| cult_relig_percent_syncgenpct_COW | | cult_relig_percent_syncgenpct_COW | ||
| Metric | | Metric | ||
Line 309: | Line 320: | ||
| Religion | | Religion | ||
| Adherents | | Adherents | ||
+ | | | ||
| cult_relig_percent_taogenpct_COW | | cult_relig_percent_taogenpct_COW | ||
| Metric | | Metric | ||
Line 318: | Line 330: | ||
| Religion | | Religion | ||
| Adherents | | Adherents | ||
+ | | | ||
| cult_relig_percent_zorogenpct_COW | | cult_relig_percent_zorogenpct_COW | ||
| Metric | | Metric | ||
Line 327: | Line 340: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_african | | cult_african | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 336: | Line 350: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_buddhist | | cult_buddhist | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 345: | Line 360: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_civil_vdem_bin1 | | cult_civil_vdem_bin1 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 354: | Line 370: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_civil_vdem_bin2 | | cult_civil_vdem_bin2 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 363: | Line 380: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_civil_vdem_bin3 | | cult_civil_vdem_bin3 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 372: | Line 390: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_civil_vdem_bin4 | | cult_civil_vdem_bin4 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 381: | Line 400: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_colonizedAUS | | cult_colonizedAUS | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 390: | Line 410: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_colonizedAUT | | cult_colonizedAUT | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 399: | Line 420: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_colonizedBEL | | cult_colonizedBEL | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 408: | Line 430: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_colonizedCHN | | cult_colonizedCHN | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 417: | Line 440: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_colonizedDEU | | cult_colonizedDEU | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 426: | Line 450: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_colonizedEGY | | cult_colonizedEGY | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 435: | Line 460: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_colonizedESP | | cult_colonizedESP | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 444: | Line 470: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_colonizedFRA | | cult_colonizedFRA | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 453: | Line 480: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_colonizedGBR | | cult_colonizedGBR | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 462: | Line 490: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_colonizedGRC | | cult_colonizedGRC | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 471: | Line 500: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_colonizedHTI | | cult_colonizedHTI | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 480: | Line 510: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_colonizedHUN | | cult_colonizedHUN | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 489: | Line 520: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_colonizedITA | | cult_colonizedITA | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 498: | Line 530: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_colonizedJPN | | cult_colonizedJPN | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 507: | Line 540: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_colonizedNLD | | cult_colonizedNLD | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 516: | Line 550: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_colonizedPRT | | cult_colonizedPRT | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 525: | Line 560: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_colonizedRUS | | cult_colonizedRUS | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 534: | Line 570: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_colonizedSWE | | cult_colonizedSWE | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 543: | Line 580: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_colonizedTUR | | cult_colonizedTUR | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 552: | Line 590: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_colonizedUSA | | cult_colonizedUSA | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 561: | Line 600: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_colonizedZAF | | cult_colonizedZAF | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 570: | Line 610: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_gender_vdem_bin1 | | cult_gender_vdem_bin1 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 579: | Line 620: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_gender_vdem_bin2 | | cult_gender_vdem_bin2 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 588: | Line 630: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_gender_vdem_bin3 | | cult_gender_vdem_bin3 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 597: | Line 640: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_gender_vdem_bin4 | | cult_gender_vdem_bin4 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 606: | Line 650: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_hindu | | cult_hindu | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 615: | Line 660: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_islamic | | cult_islamic | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 624: | Line 670: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang_arabic | | cult_lang_arabic | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 633: | Line 680: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang_english | | cult_lang_english | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 642: | Line 690: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang_spanish | | cult_lang_spanish | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 651: | Line 700: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin1 | | cult_lang2_bin1 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 660: | Line 710: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin10 | | cult_lang2_bin10 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 669: | Line 720: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin11 | | cult_lang2_bin11 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 678: | Line 730: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin12 | | cult_lang2_bin12 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 687: | Line 740: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin13 | | cult_lang2_bin13 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 696: | Line 750: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin14 | | cult_lang2_bin14 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 705: | Line 760: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin15 | | cult_lang2_bin15 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 714: | Line 770: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin16 | | cult_lang2_bin16 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 723: | Line 780: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin17 | | cult_lang2_bin17 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 732: | Line 790: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin18 | | cult_lang2_bin18 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 741: | Line 800: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin19 | | cult_lang2_bin19 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 750: | Line 810: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin2 | | cult_lang2_bin2 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 759: | Line 820: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin20 | | cult_lang2_bin20 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 768: | Line 830: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin21 | | cult_lang2_bin21 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 777: | Line 840: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin22 | | cult_lang2_bin22 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 786: | Line 850: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin23 | | cult_lang2_bin23 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 795: | Line 860: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin24 | | cult_lang2_bin24 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 804: | Line 870: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin25 | | cult_lang2_bin25 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 813: | Line 880: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin26 | | cult_lang2_bin26 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 822: | Line 890: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin27 | | cult_lang2_bin27 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 831: | Line 900: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin28 | | cult_lang2_bin28 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 840: | Line 910: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin29 | | cult_lang2_bin29 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 849: | Line 920: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin3 | | cult_lang2_bin3 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 858: | Line 930: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin30 | | cult_lang2_bin30 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 867: | Line 940: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin31 | | cult_lang2_bin31 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 876: | Line 950: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin4 | | cult_lang2_bin4 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 885: | Line 960: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin5 | | cult_lang2_bin5 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 894: | Line 970: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin6 | | cult_lang2_bin6 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 903: | Line 980: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin7 | | cult_lang2_bin7 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 912: | Line 990: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin8 | | cult_lang2_bin8 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 921: | Line 1,000: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lang2_bin9 | | cult_lang2_bin9 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 930: | Line 1,010: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_latin.america | | cult_latin.america | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 939: | Line 1,020: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_legitideolcr_0 | | cult_legitideolcr_0 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 948: | Line 1,030: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_legitideolcr_1 | | cult_legitideolcr_1 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 957: | Line 1,040: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_legitideolcr_2 | | cult_legitideolcr_2 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 966: | Line 1,050: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_legitideolcr_3 | | cult_legitideolcr_3 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 975: | Line 1,060: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_legitideolcr_4 | | cult_legitideolcr_4 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 984: | Line 1,070: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_lone.states | | cult_lone.states | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 993: | Line 1,080: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_orthodox | | cult_orthodox | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,002: | Line 1,090: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_relig_dom_jaingenpct | | cult_relig_dom_jaingenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,011: | Line 1,100: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_relig_dom_anmgenpct | | cult_relig_dom_anmgenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,020: | Line 1,110: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_relig_dom_bahgenpct | | cult_relig_dom_bahgenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,029: | Line 1,120: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_relig_dom_budgenpct | | cult_relig_dom_budgenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,038: | Line 1,130: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_relig_dom_chrstgenpct | | cult_relig_dom_chrstgenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,047: | Line 1,140: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_relig_dom_confgenpct | | cult_relig_dom_confgenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,056: | Line 1,150: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_relig_dom_hindgenpct | | cult_relig_dom_hindgenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,065: | Line 1,160: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_relig_dom_islmgenpct | | cult_relig_dom_islmgenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,074: | Line 1,170: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_relig_dom_judgenpct | | cult_relig_dom_judgenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,083: | Line 1,180: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_relig_dom_nonreligpct | | cult_relig_dom_nonreligpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,092: | Line 1,190: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_relig_dom_othrgenpct | | cult_relig_dom_othrgenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,101: | Line 1,200: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_relig_dom_shntgenpct | | cult_relig_dom_shntgenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,110: | Line 1,210: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_relig_dom_sikhgenpct | | cult_relig_dom_sikhgenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,119: | Line 1,220: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_relig_dom_syncgenpct | | cult_relig_dom_syncgenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,128: | Line 1,230: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_relig_dom_taogenpct | | cult_relig_dom_taogenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,137: | Line 1,240: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_relig_dom_zorogenpct | | cult_relig_dom_zorogenpct | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,146: | Line 1,250: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_rule_vdem_bin1 | | cult_rule_vdem_bin1 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,155: | Line 1,260: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_rule_vdem_bin2 | | cult_rule_vdem_bin2 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,164: | Line 1,270: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_rule_vdem_bin3 | | cult_rule_vdem_bin3 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,173: | Line 1,280: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_rule_vdem_bin4 | | cult_rule_vdem_bin4 | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,182: | Line 1,290: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_short_colonizedBRA | | cult_short_colonizedBRA | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,191: | Line 1,300: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_short_colonizedCOL | | cult_short_colonizedCOL | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,200: | Line 1,310: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_short_colonizedDEU | | cult_short_colonizedDEU | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,209: | Line 1,320: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_short_colonizedDNK | | cult_short_colonizedDNK | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,218: | Line 1,330: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_short_colonizedESP | | cult_short_colonizedESP | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,227: | Line 1,340: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_short_colonizedFRA | | cult_short_colonizedFRA | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,236: | Line 1,350: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_short_colonizedGBR | | cult_short_colonizedGBR | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,245: | Line 1,360: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_short_colonizedHUN | | cult_short_colonizedHUN | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,254: | Line 1,370: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_short_colonizedIND | | cult_short_colonizedIND | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,263: | Line 1,380: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_short_colonizedITA | | cult_short_colonizedITA | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,272: | Line 1,390: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_short_colonizedNLD | | cult_short_colonizedNLD | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,281: | Line 1,400: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_short_colonizedPOL | | cult_short_colonizedPOL | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,290: | Line 1,410: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
| cult_short_colonizedRUS | | cult_short_colonizedRUS | ||
| Binary | | Binary | ||
Line 1,299: | Line 1,420: | ||
| Cultural Spheres | | Cultural Spheres | ||
| Cultural Characteristics | | Cultural Characteristics | ||
+ | | | ||
