School life expectancy, secondary, male (UIS)
Quick info | |
---|---|
Data type | Numeric |
Scale | Metric |
Value labels | NA (no information available) |
Technical name | edu_male_life_expectancy_sec_uis |
Category | Education and training |
Label | School life expectancy, secondary, male (years) |
Related indicators | edu_fem_life_expectancy_pre_uis, edu_fem_life_expectancy_pls_uis edu_fem_life_expectancy_sec_uis edu_life_expectancy_pre_uis edu_fem_life_expectancy_pri_ter_uis edu_male_life_expectancy_pre_uis edu_fem_life_expectancy_psnt_uis edu_fem_life_expectancy_pri_uis edu_life_expectancy_sec_uis edu_fem_life_expectancy_ter_uis edu_male_life_expectancy_pri_ter_uis edu_life_expectancy_pri_uis edu_life_expectancy_ter_uis edu_life_expectancy_pls_uis edu_life_expectancy_pri_ter_uis edu_male_life_expectancy_ter_uis edu_life_expectancy_psnt_uis edu_male_life_expectancy_pls_uis edu_male_life_expectancy_psnt_uis edu_male_life_expectancy_pri_uis |
"Number of years a person of school entrance age can expect to spend within the specified level of education." (UIS)
Coding rules
NA (no information available)
Bibliographic info
Citation: UNESCO Institute for Statistics (UIS), http://data.uis.unesco.org/, Last accessed: 2020.03.23
Related publications: NA (no information available)
Misc
Project manager(s): Windzio, Michael; Besche, Fabian; Seitzer, Helen
Data release: NA (no information available)
Revisions: NA (no information available)
Sources
NA (no information available)