Difference between revisions of "Spanish as predominant language"
Line 10: | Line 10: | ||
|category= [[Culture|Culture]] | |category= [[Culture|Culture]] | ||
|label = Spanish as predominant language | |label = Spanish as predominant language | ||
− | |relatedindicators = | + | |relatedindicators = <ul> |
+ | <li>[[cult_lang_arabic| Arabic as predominant language ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang_english| English as predominant language ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin1 | Albanian Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin10 | French based Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin11 | Georgian Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin12 | Germanic Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin13 | Greek Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin14 | Indo-Iranian Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin15 | Italic Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin16 | Japonic Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin17 | Kam-Tai Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin18 | Kongo-based Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin19 | Koreanic Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin2 | Armenian Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin20 | Malayo-Polynesian Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin21 | Mande Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin22 | Mon-Khmer Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin23 | Mongolic Eastern Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin24 | Ngbandi based Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin25 | Semitic Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin26 | Tibeto-Burman Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin27 | Tupi-Guarani Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin28 | Turkic Eastern Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin29 | Turkic Southern Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin3 | Atlantic-Congo Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin30 | Turkic Western Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin31 | Uralic Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin4 | Balto-Slavic Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin5 | Chadic Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin6 | Chinese Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin7 | Cushitic Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin8 | English based Language Group ]] | ||
+ | <li>[[cult_lang2_bin9 | Finnic Language Group ]] <ul> | ||
+ | |||
|description = The predominant language spoken is Spanish | |description = The predominant language spoken is Spanish | ||
|codingrules = This variable is a binary variable showing whether the predominant language spoken in a country is the hegemonic language of English. | |codingrules = This variable is a binary variable showing whether the predominant language spoken in a country is the hegemonic language of English. | ||
Line 21: | Line 55: | ||
|datarelease = 2020.11.23 | |datarelease = 2020.11.23 | ||
|revisions = NA (no information available) | |revisions = NA (no information available) | ||
− | |sources = | + | |sources = |
}} | }} |
Revision as of 11:38, 3 May 2021
The predominant language spoken is Spanish
Coding rules
This variable is a binary variable showing whether the predominant language spoken in a country is the hegemonic language of English.
For further information see the Technical Paper:
Bibliographic info
Citation: NA (no information available)
Related publications: NA (no information available)
Misc
Project manager(s): Besche-Truthe, Fabian; Windzio, Michael; Seitzer, Helen
Data release: 2020.11.23
Revisions: NA (no information available)